Òåë: 645-90-57
êóðñû âàëþò
1 $ = 25.66 RUR
1 € = 35.02 RUR


êàòàëîã òîâàðîâ íîâîñòè ñòàòüè äîñòàâêà âàø çàêàç êîíòàêòû

Ñóõèå ñìåñè
Èçäåëèÿ èç ãèïñà
Ïðîôèëè
Òåïëî è çâóêîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû
Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû
Êðåïåæíûå èçäåëèÿ, ìåòèçû
Ïîäâåñíûå ïîòîëêè
Ñâåòèëüíèêè
Ñàíòåõíèêà
Ëèíîëåóì
Ëàìèíàò
Ïàðêåò
Ïëèíòóñ
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
Êåðàìîãðàíèò
Îáîè ïîä ïîêðàñêó
Ëàêîêðàñî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ
Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû
Ãåðìåòèêè, ïåíû, êëåé
Ëåíòû, ñåòêè, ñåðïÿíêè
Âîäîñëèâíûå ñèñòåìû

Äîñòàâêà


Êàðòà äîñòàâîê

  1,5ò 3ò 6ò 10ò 15ò 20ò
ÇÎÍÀ I 1200.00 1950.00 2200.00 2750.00 3800.00 4500.00
ÇÎÍÀ II 1250.00 2150.00 2300.00 2900.00 3900.00 4600.00
ÇÎÍÀ III 1300.00 2200.00 2350.00 3000.00 4000.00 4850.00
ÇÎÍÀ IV 1400.00 2300.00 2450.00 3200.00 4400.00 4850.00
ÇÎÍÀ V 1500.00 2400.00 2650.00 3500.00 4500.00 5350.00
Ñ ïðîïóñêîì 1500.00 2200.00 3000.00 3600.00 --- 5000.00
1êì çà ÌÊÀÄ 12.00 15.00 18.00 20.00 22.00 22.00
Ïðîñòîé çà 1 ÷àñ 250.00 280.00 340.00 400.00 500.00 500.00
Íîðìàòèâ âûãðóçêè 40 ì. 1 ÷. 1,5 ÷. 2 ÷. 2,5 ÷. 3 ÷.

êàòàëîã òîâàðîâ íîâîñòè ñòàòüè äîñòàâêà âàø çàêàç êîíòàêòû
ïàðòíåðû ñàéòà
rss
Карта